| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 4 | 4 | 64 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 |
| 4 | Tottenham | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 |
| 7 | 曼联 | 28 | 13 | 4 | 11 | 43 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
球探体育依托专业体育数据API与机器学习算法,为您提供精准的赛事数据分析、球员表现预测和胜负概率模型。无论是欧冠决赛还是中超焦点战,我们的数据团队每日更新战术分析报告、伤病影响评估和赔率走势解读,帮助您做出更明智的观赛决策。同时,球探体育严格遵循体育精神,倡导理性投注、健康观赛的理念。